Meilensteine
Dank eines kontinuierlichen Wachstums und bahnbrechender Innovationen ist Biogen Idec im Laufe der Jahre zum bisher drittgrößten Biotechnologie-Unternehmen der Welt avanciert.
Was die Gründerväter von damals faszinierte, bestimmt auch heute noch die Ziele von Biogen Idec: Neue Wege aufzuzeigen und mit innovativen Produkten die Lebensqualität von Patienten entscheidend zu verbessern.
| Biogen | IDEC Pharmaceuticals | ||
| 1978 | Biogen wird gegründet, nachdem es Wissenschaftlern der ersten Stunde gelungen war, die Gensequenz des Hepatitis-B-Virus zu bestimmen. | ||
| 1980 | Biogen entwickelt Interferon alpha zur Behandlung von Haarzellleukämie. Das Biogen Gründungsmitglied Dr. rer. nat. Walter Gilbert von der Harvard Universität erhält den Nobelpreis für die Bestimmung der Basensequenzen in Nukleinsäuren. | ||
| 1983 | Biogen geht an die Börse (NASDAQ BGEN). Biogen eröffnet seine Groß-Produktionsanlage in Cambridge, Massachusetts (USA). | 1985 | Gründung von Idec Pharmaceuticals in San Francisco, Kalifornien (USA). |
| 1993 | Das Biogen Gründungsmitglied Dr. rer. nat. Phil Sharp vom M.I.T. erhält den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung des diskontinuierlichen Aufbaus einiger Gene. Prof. Sir Kenneth Murray von der Universität von Edinburgh, ein weiterer Biogen-Gründer wird für seine Entdeckung des Hepatitis-Antigens zum Ritter geschlagen. | 1991 | Idec geht an die Börse (NASDAQ IDPH). |
| 1997 | Interferon beta-1a wird in Europa für die Behandlung der schubförmigen Multiplen Sklerose zugelassen. | 1995 | Idec unterzeichnet ein Abkommen mit Genentech Inc. zur weiteren Entwicklung und Vermarktung von Rituximab zur Krebstherapie in den USA und Europa. |
| 1998 | Biogens Interferon beta-1a wird in Frankreich mit einer der höchsten Auszeichnungen für ein pharmazeutisches Produkt, dem "Prix Gallien" bedacht. | 1997 | Idec erhält von der FDA die Zulassung von Rituximab zur Krebstherapie (rezidivierendes oder refraktäres, geringgradiges oder follikuläres CD20-positives B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom). |
| 2000 | Biogen und Elan geben die Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung von Natalizumab bei Multipler Sklerose und Morbus Crohn bekannt. | ||
| 2003 | Biogen und Idec Pharmaceuticals schließen sich zu Biogen Idec zusammen. Es ensteht das weltweit drittgrößte Biotechnologie-Unternehmen. | ||
| 2006 | Natalizumab wird in den USA zur Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerorse und in Europa für die krankheitsmodifizierende Monotherapie der hochaktiven, schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose zugelassen. Biogen Idec übernimmt die Fumapharm AG und deren Fumarsäureester zur Behandlung der Schuppenflechte, sowie das in der klinischen Prüfung befindliche orale Fumaratderivat. | ||
| 2007 | Mit mehr als 15 Präparaten in klinischen Studien in den Bereichen Neurologie, Onkologie, Immunologie und Kardio-Pulmologie stellt Biogen Idec eine der bedeutendsten Pipelines im Biotechnologie-Sektor. | ||
| 2008 | Biogen Idec erreicht Platz 29 der erfolgreichsten Pharmaunternehmen in Deutschland. | ||
| 2009 | Biogen Idec geht eine Kooperation mit der Firma Acorda Therapeutics bzgl. der Vermarktung des oralen MS-Präparates Fampridine, einem selektiven Kaliumkanalblocker, außerhalb der USA, ein. | ||

